ジョンソンポンプ フレキシブルインペラー サイズ表
品番 | ポンプサイズ | 寸法:外形x幅x(内径)mm | 羽枚数 | 材質※ |
---|---|---|---|---|
09-1077B-9 | F2 | 35.2 x 12.7 x (8.0) | 6 | NBR |
09-843S-9 | F3 | 45.2 x 12.8 x (8.0) | 8 | NBR |
09-1052S-9 | TA3P10 | 45.2 x 12.8 x (8.0) | 6 | NBR |
09-806B-1 | F35 | 40 x 19 x (9.5) | 6 | MC97 |
09-808B-1 | F35 | 40 x 19 x (12.0) | 6 | MC97 |
09-810B-1 | F4 | 50.8 x 22 x (12.0) | 6 | MC97 |
09-810B-9 | F4 | 50.8 x 22 x (12.0) | 6 | NBR |
09-824P-1 | F4 | 50.8 x 22 x (8.0) | 6 | MC97 |
09-824P-9 | F4 | 50.8 x 22 x (8.0) | 6 | NBR |
09-1026B-1 | F4 | 50.8 x 22 x (12.7) | 6 | MC97 |
09-1026B-9 | F4 | 50.8 x 22 x (12.7) | 6 | NBR |
09-801B | F5 | 57.1 x 31.5 x (15.9) | 12 | CR |
09-1027B-1 | F5 | 57.1 x 31.5 | 12 | MC97 |
09-1027B-9 | F5 | 57.1 x 31.5 | 12 | NBR |
09-1027B-10 | F5 | 57.1 x 31.85 | 12 | MC97 |
09-812B-1 | F6 | 57.1 x 48.2 | 12 | MC97 |
09-1028BT-1 | F7 | 65 x 50.2 | 8 | MC97 |
09-1028B-9 | F7 | 65 x 50.2 | 8 | NBR |
09-821BT-1 | F75 | 65 x 80 | 12 | MC97 |
09-819B | F8 | 95 x 63 | 11 | CR |
09-819B-9 | F8 | 95 x 63 | 11 | NBR |
09-1029B | F8 | 95 x 63 | 11 | CR |
09-802B | F9 | 95 x 88.5 | 9 | CR |
09-814B | F9 | 95 x 88.5 | 11 | CR |
09-820B | F95 | 95 x 130 | 11 | CR |
09-842B | F98 | 95 x 180 | 11 | CR |
※材質記号:NBR=ニトリルゴム、MC97=MC97、CR=ネオプレンゴム